gewicht :
100 gramos
mindestauftragsgröße :
1 Unidad
zeitpunkt der auslieferung :
nicht definiert
nicht auf Lager
DEFINITION | Hintergliedmaße, auf Höhe der Symphysis ischiopubica durchtrennt, mit Bein und Knochen, die das gesamte osteomuskuläre Stück umfassen, von ausgewachsenen Schweinen, die dem entsprechenden Salz- und Pökelverfahren unterzogen wurden osteomuskuläres Teil, das von ausgewachsenen Schweinen stammt, die dem entsprechenden Salz- und Pökel- und Reifungsverfahren unterzogen wurden. | ||||
---|---|---|---|---|---|
KOMPOSITION | Schwarzer mallorquinischer Schweineschinken, Salz, Laktose, Antioxidationsmittel (E-331) und Konservierungsmittel (E-252 und E-250). | ||||
MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN | Salmonellen: Abwesenheit cfu/25g Listerien: < 100 cfu/g |
||||
PHYSIKALISCHE/CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | Zugesetzte Nitrite: < 150 ppm Zugesetzte Nitrate: < 150 ppm Farbe: rotes Fleisch mit perlweißen Fettstreifen. Geschmack: Fleisch mit feinem, leicht salzigem Geschmack. Geruch: angenehm und charakteristisch. Textur: homogen, nicht sehr faserig und ohne Klebrigkeit oder Weichheit. |
||||
ORGANOLEPTISCHE MERKMALE | Farbe: rotes Fleisch mit perlweißem Fettrand. Geschmack: Fleisch mit feinem, leicht salzigem Geschmack. Geruch: angenehm und charakteristisch. Textur: homogen, nicht sehr faserig und ohne Klebrigkeit oder Weichheit. |
||||
NÄHRWERTANGABEN |
Energiewert: 1445 KJ/100g; 348 Kcal/100g |
||||
LEBENSMITTEL-ALLERGIEN | Laktose. | ||||
ANGEWANDTE BEHANDLUNGEN | Etikettieren -> Salzen -> Pökeln -> Verpacken (falls zutreffend) Die Mindestdauer des Verarbeitungsprozesses für Schinken beträgt: - 730 Tage Trocknung Das Mindestgewicht für gepökelten Schinken, wenn er etikettiert ist, beträgt 7,0 kg. Empfang von magerem Fleisch -> Zerkleinern -> Hinzufügen -> Mischen -> Mazeration -> Füllen -> Etikettierung -> Trocknung (natürlich / künstlich) -> Verpackung (falls zutreffend). |
||||
VERTRIEBS- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN | Mit dem Originaletikett gekennzeichnet und in Fahrzeugen, die speziell für Lebensmittel verwendet werden. Es ist nicht erforderlich, dass die für den Transport verwendeten Fahrzeuge temperaturgeregelt sind (weder gekühlt noch isothermisch). isothermisch). |
||||
VERTRIEB UND TRANSPORTBEDINGUNGEN | Die Aufmachung kann vakuumverpackt (in für die Lebensmittelindustrie geeigneten Behältern) oder in einzelnen ganzen Stücken ausgepackt werden. | ||||
LABELING | Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | ||||
EINSTELLUNG DER PRODUKTLEBENSDAUER | Die optimale Haltbarkeitsdauer beträgt 24 Monate nach Ablauf der optimalen Aushärtungszeit. | ||||
HINWEISE FÜR DEN VERBRAUCHER |
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Optimale Temperatur für den Verzehr über 18 Grad. Wenn vakuumverpackt, vor dem Verzehr 5 Minuten lüften lassen. |
||||
ANWENDBARES RECHT |
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Bereitstellung von Informationen über Lebensmittel für Verbraucher. |